ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
сб | вскр | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вскр | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вскр | пн | вт | ср | чт | пт | |||
локация чемпионата | компетенция | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Тюмень, Тюменская ярмарка + Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства |
Электромонтаж | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | |||||||||||||||
Промышленная автоматика | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | ||||||||||||||||
Ремонт технологического оборудования | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | ||||||||||||||||
Сварочные технологии | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | ||||||||||||||||
Неразрушающий контроль | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | ||||||||||||||||
Метрология и КИП | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | ||||||||||||||||
Тобольск (СИБУРИНТЕХ) |
Аддитивное производство | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | |||||||||||||||
Машинист насосных установок | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||
Сметное дело | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||
Обслуживание и ремонт оборудования РЗиА | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||
Нижнекамск (Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева) |
Аппаратчик химических производств | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | |||||||||||||||
Лабораторный химический анализ | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||
Охрана окружающей среды | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||
Охрана труда | С-3 | С-2 | С-1 | C1 | C2 | C3 | C+1 | ||||||||||||||||